29 April 2020 7:40 PM
Corona Update
Covid-19 is today's biggest challenge for humanity we need to stay updated and stay healthy (Tips for Corona). We provide you exact Data and related Information ABOUT CORONA AND COVID -19 you must read our Article Corona History to know Better about this Covid-19 Pandemic Subscribe us and stay updated, we cover many more interesting facts about Corona Time to time.
Coronavirus (COVID-19)
Confirmed
31,16,992
Recovered
9,28,930
Deaths
2,17,183
Source: Wikipedia
Confirmed
31,16,992
Recovered
9,28,930
Deaths
2,17,183
Location
|
Confirmed
| |||
|---|---|---|---|---|
Worldwide
| 31,16,992 | 400.86 | 9,28,930 | 2,17,183 |
| 10,34,588 | 3,139.34 | 1,18,103 | 58,955 | |
| 2,10,773 | 4,474.97 | 1,02,548 | 23,822 | |
| 2,01,505 | 3,344.85 | 68,941 | 27,359 | |
| 1,61,145 | 2,425.58 | — | 21,678 | |
| 1,59,912 | 1,923.19 | 1,10,041 | 6,314 | |
| 1,29,859 | 1,936 | 46,886 | 23,660 | |
| 1,14,653 | 1,378.79 | 38,809 | 2,992 | |
| 93,558 | 637.55 | 8,456 | 867 | |
| 92,584 | 1,111.04 | 72,439 | 5,877 | |
| 84,347 | 60.16 | 77,578 | 4,643 | |
| 73,166 | 346.21 | 31,142 | 5,083 | |
| 50,026 | 1,317.2 | 19,231 | 2,859 | |
| 47,334 | 4,107.27 | 10,943 | 7,331 | |
| 38,416 | 2,201.36 | — | 4,566 | |
| 31,332 | 23.03 | 7,696 | 1,007 | |
| 31,190 | 970.7 | 9,179 | 854 | |
| 29,264 | 3,408.12 | 22,200 | 1,380 | |
| 24,322 | 2,366.73 | 1,389 | 948 | |
| 24,258 | 1,389.61 | 1,557 | 871 | |
| 20,077 | 586.74 | 2,784 | 152 | |
| 19,877 | 4,038.81 | 9,233 | 1,159 | |
| 19,621 | 1,898.78 | 1,005 | 2,355 | |
| 16,752 | 132.35 | 2,627 | 1,569 | |
| 15,728 | 1,713.29 | 7,746 | 210 | |
| 15,314 | 1,720.17 | 12,580 | 569 | |
| 14,951 | 2,621.33 | 1,128 | 14 | |
| 14,612 | 66.68 | 3,233 | 312 | |
| 14,365 | 751.81 | 7,710 | 207 | |
| 13,903 | 110.39 | 3,187 | 413 | |
| 12,218 | 318.35 | 2,655 | 596 | |
| 12,208 | 1,296.87 | 1,993 | 79 | |
| 11,921 | 4,339.2 | 1,134 | 10 | |
| 11,616 | 598.6 | 3,404 | 650 | |
| 11,380 | 1,150.61 | 2,181 | 89 | |
| 10,761 | 207.82 | 8,922 | 246 | |
| 9,511 | 35.63 | 1,254 | 773 | |
| 9,410 | 224.69 | 992 | 239 | |
| 8,851 | 1,520.07 | 6,121 | 434 | |
| 8,497 | 1,220.17 | 1,260 | 168 | |
| 7,958 | 73.35 | 975 | 530 | |
| 7,660 | 1,427.09 | — | 206 | |
Czechia
| 7,504 | 701.71 | 2,948 | 227 |
| 6,738 | 262.53 | 5,649 | 88 | |
| 6,462 | 38.38 | 139 | 155 | |
| 6,416 | 619.41 | 1,165 | 286 | |
| 6,200 | 1,469.61 | 484 | 176 | |
| 5,949 | 120.44 | 1,268 | 269 | |
| 5,851 | 178.72 | 4,032 | 100 | |
| 5,042 | 50.32 | 1,304 | 359 | |
| 4,996 | 85 | 2,073 | 93 | |
| 4,740 | 857.52 | 2,800 | 199 | |
| 4,252 | 118.58 | 778 | 165 | |
| 4,114 | 91.55 | 1,151 | 207 | |
| 3,741 | 6,093.89 | 3,123 | 89 | |
| 3,649 | 84.86 | 1,651 | 437 | |
| 3,638 | 1,356.58 | 975 | 104 | |
| 3,440 | 778.26 | 1,176 | 23 | |
| 3,027 | 162.09 | 774 | 25 | |
| 2,938 | 44.19 | 2,652 | 54 | |
| 2,811 | 1,821.42 | 1,310 | 8 | |
| 2,727 | 279.04 | 536 | 300 | |
| 2,566 | 239.26 | 577 | 138 | |
| 2,131 | 456.83 | 364 | 10 | |
| 2,047 | 502.18 | 1,232 | 63 | |
| 1,939 | 56.86 | 958 | 8 | |
| 1,928 | 49.27 | 1,319 | 90 | |
| 1,867 | 631.28 | 866 | 30 | |
| 1,828 | 56.73 | 228 | 60 | |
| 1,795 | 4,927.8 | 1,636 | 10 | |
| 1,717 | 170.56 | 1,221 | 22 | |
| 1,705 | 64.23 | 805 | 58 | |
| 1,671 | 55.18 | 188 | 16 | |
| 1,660 | 1,249.66 | 240 | 50 | |
| 1,585 | 480.16 | 682 | 63 | |
| 1,532 | 7.43 | 255 | 44 | |
| 1,449 | 518.71 | 536 | 44 | |
| 1,437 | 128.19 | 575 | 58 | |
| 1,421 | 684.12 | 589 | 71 | |
| 1,408 | 672.38 | 223 | 86 | |
| 1,399 | 199.86 | 222 | 58 | |
| 1,384 | 253.65 | 423 | 20 | |
| 1,240 | 101.49 | 269 | 7 | |
| 1,183 | 45.81 | 525 | 14 | |
| 1,126 | 226.33 | 1,229 | 19 | |
| 1,072 | 994.09 | 498 | 2 | |
| 1,038 | 138.39 | 811 | 4 | |
| 1,014 | 88.41 | 98 | 53 | |
| 975 | 83.18 | 279 | 40 | |
| 837 | 955.59 | 148 | 20 | |
| 836 | 438.43 | 267 | 13 | |
| 823 | 50.77 | 296 | 9 | |
| 790 | 439.95 | 232 | 22 | |
| 750 | 263.53 | 431 | 30 | |
| 748 | 9,646.26 | 398 | 41 | |
| 738 | 80.58 | 73 | 66 | |
| 717 | 105.05 | 145 | 24 | |
| 709 | 31.77 | 403 | 31 | |
| 708 | 108.36 | 416 | 8 | |
| 705 | 139.38 | 306 | 6 | |
| 638 | 30.57 | 476 | 42 | |
| 625 | 177.63 | 394 | 15 | |
| 619 | 28.39 | 134 | 7 | |
| 557 | 33.55 | 62 | 16 | |
| 553 | 16,471.08 | 64 | 41 | |
| 528 | 33.22 | 19 | 28 | |
| 511 | 137.24 | 168 | 6 | |
| 501 | 100.67 | 71 | 2 | |
| 471 | 5.26 | 56 | 30 | |
| 458 | 927.95 | 303 | 4 | |
| 449 | 42.16 | 348 | 8 | |
| 433 | 1,892.59 | — | 4 | |
| 429 | 18.17 | 311 | 6 | |
| 424 | 21.23 | 122 | 24 | |
| 374 | 7.86 | 124 | 14 | |
| 364 | 133.5 | 29 | 7 | |
| 345 | 53.19 | 97 | 8 | |
| 334 | 263.83 | 303 | 10 | |
| 329 | 10.21 | 142 | 10 | |
| 321 | 515.78 | 189 | 7 | |
| 318 | 7.5 | 31 | 25 | |
| 315 | 231.91 | 9 | 1 | |
Isle of Man
| 309 | 3,708.86 | 252 | 21 |
| 300 | 5.37 | 48 | 10 | |
| 284 | 2,659.18 | 185 | 20 | |
| 270 | 2.81 | 222 | 0 | |
| 250 | 667.07 | 17 | 0 | |
| 247 | 3,933.62 | 191 | 13 | |
| 239 | 33.41 | 102 | 9 | |
| 238 | 109.55 | 53 | 3 | |
| 212 | 17.13 | 95 | 0 | |
| 187 | 3,587.6 | 181 | 0 | |
| 175 | 450.9 | — | 14 | |
| 150 | 2.76 | 16 | 5 | |
| 149 | 366.31 | — | 10 | |
| 141 | 4,183.85 | 131 | 0 | |
| 141 | 31.51 | 45 | 16 | |
| 138 | 311.93 | 124 | 1 | |
| 128 | 4.88 | 71 | 0 | |
| 126 | 1.28 | 50 | 3 | |
| 122 | 7.98 | 119 | 0 | |
| 116 | 85.04 | — | 8 | |
| 113 | 205.27 | 2 | 1 | |
| 111 | 389.24 | — | 1 | |
| 110 | 1,718.03 | 44 | 6 | |
Northern Cyprus
| 108 | 331.29 | 52 | 3 |
| 104 | 13.16 | 12 | 4 | |
| 100 | 890.4 | 73 | 2 | |
| 99 | 13.13 | 63 | 6 | |
| 95 | 2,480.42 | 50 | 4 | |
| 95 | 5.31 | 42 | 3 | |
| 83 | 2,141.99 | 55 | 1 | |
| 80 | 207.61 | 23 | 11 | |
| 80 | 278.72 | 39 | 6 | |
| 79 | 1.96 | 52 | 0 | |
| 76 | 6.56 | 8 | 6 | |
| 76 | 2.53 | 9 | 0 | |
Sint Maarten
| 75 | 1,846.65 | 33 | 13 |
| 75 | 95.81 | 15 | 8 | |
| 73 | 45.5 | 18 | 1 | |
| 71 | 64.94 | 10 | 1 | |
| 70 | 1,063.62 | 10 | 1 | |
| 64 | 5.45 | 33 | 1 | |
| 61 | 8.88 | 18 | 2 | |
| 58 | 210.21 | 43 | 0 | |
| 54 | 1.8 | 16 | 0 | |
| 52 | 3.2 | 19 | 2 | |
| 50 | 9.1 | 10 | 0 | |
Macao
| 45 | 66.22 | 33 | 0 |
| 43 | 2.46 | 21 | 3 | |
| 39 | 11.15 | 19 | 0 | |
Saint Martin
| 38 | 1,063.06 | — | 3 |
| 38 | 11.48 | 9 | 0 | |
| 36 | 1.88 | 5 | 3 | |
| 34 | 2.66 | 0 | 0 | |
| 32 | 2.11 | 5 | 4 | |
| 27 | 0.87 | 6 | 2 | |
| 24 | 17.3 | 2 | 0 | |
| 24 | 248.83 | — | 3 | |
| 23 | 9.83 | 0 | 1 | |
| 19 | 2.67 | 4 | 0 | |
| 18 | 44.07 | 5 | 2 | |
| 18 | 20.34 | 12 | 0 | |
| 18 | 160.71 | 7 | 0 | |
| 18 | 63.78 | 17 | 0 | |
| 16 | 222.82 | 13 | 0 | |
| 16 | 6.51 | 8 | 0 | |
Curaçao
| 16 | 100.84 | 12 | 1 |
| 15 | 1.37 | 4 | 1 | |
| 15 | 283.97 | — | — | |
| 15 | 83.94 | 15 | 0 | |
| 15 | 135.61 | — | — | |
| 13 | — | 11 | 0 | |
| 13 | 2.01 | 7 | 3 | |
Åland Islands
| 11 | 368.08 | 0 | 0 |
| 11 | 196.14 | 11 | 0 | |
| 11 | — | 2 | 1 | |
| 11 | 112.68 | 7 | 0 | |
| 10 | 17.2 | 7 | 1 | |
| 10 | — | 2 | 0 | |
| 10 | 4.26 | 8 | 1 | |
| 8 | 0.9 | 0 | 0 | |
São Tomé and Príncipe
| 8 | 39.65 | — | — |
| 7 | 1.72 | 6 | 1 | |
| 7 | 9.44 | 5 | 0 | |
British Virgin Islands
| 6 | 199.8 | 3 | 1 |
Caribbean Netherlands
| 6 | 241.56 | — | — |
Saint Barthélemy
| 6 | — | — | — |
| 3 | 201.76 | 3 | 0 | |
| 1 | 0.03 | 1 | 0 | |
Saint Pierre and Miquelon
| 1 | — | — | — |
| — | — | — | — | |
Réunion
| — | — | — | — |
No comments:
Post a Comment