01 May 2020 09:15 PM
Corona Update
Covid-19 is today's biggest challenge for humanity we need to stay updated and stay healthy (Tips for Corona). We provide you exact Data and related Information ABOUT CORONA AND COVID -19 you must read our Article Corona History to know Better about this Covid-19 Pandemic Subscribe us and stay updated, we cover many more interesting facts about Corona Time to time.
Coronavirus (COVID-19)
Confirmed
32,74,747
Recovered
10,23,911
Deaths
2,33,792
Source: Wikipedia
Location
|
Confirmed
| |||
|---|---|---|---|---|
| 32,74,747 | 421 | 10,23,911 | 2,33,792 | |
| 11,00,706 | 3,340 | 1,32,550 | 63,851 | |
| 2,15,216 | 4,569 | 1,14,678 | 24,824 | |
| 2,05,463 | 3,411 | 75,945 | 27,967 | |
| 1,71,253 | 2,578 | — | 26,771 | |
| 1,63,009 | 1,960 | 1,17,734 | 6,623 | |
| 1,29,581 | 1,932 | 49,476 | 24,376 | |
| 1,20,204 | 1,446 | 48,886 | 3,174 | |
| 1,14,431 | 780 | 13,220 | 1,169 | |
| 94,640 | 1,136 | 75,103 | 6,028 | |
| 87,187 | 413 | 35,935 | 6,006 | |
| 84,373 | 60 | 77,642 | 4,643 | |
| 53,236 | 1,402 | 21,423 | 3,184 | |
| 49,032 | 4,255 | 11,892 | 7,703 | |
| 39,791 | 2,280 | — | 4,893 | |
| 36,976 | 1,151 | 10,405 | 1,051 | |
| 35,365 | 26 | 9,065 | 1,152 | |
| 29,705 | 3,459 | 23,400 | 1,435 | |
| 25,351 | 2,467 | 1,647 | 1,007 | |
| 24,934 | 1,428 | 1,806 | 900 | |
| 22,753 | 665 | 3,163 | 162 | |
| 21,520 | 2,083 | 1,005 | 2,653 | |
| 20,612 | 4,188 | 13,386 | 1,232 | |
| 19,224 | 152 | 11,423 | 1,859 | |
| 17,439 | 80 | 4,315 | 391 | |
| 17,101 | 2,998 | 1,188 | 15 | |
| 16,023 | 839 | 8,580 | 227 | |
| 16,004 | 1,743 | 8,758 | 223 | |
| 15,450 | 1,735 | 12,907 | 584 | |
| 14,917 | 1,585 | 2,918 | 93 | |
| 14,516 | 115 | 3,466 | 466 | |
| 13,409 | 4,881 | 1,372 | 10 | |
| 13,038 | 1,318 | 2,543 | 111 | |
| 12,877 | 336 | 3,236 | 644 | |
| 12,567 | 648 | 4,328 | 726 | |
| 10,861 | 259 | 1,413 | 272 | |
| 10,774 | 208 | 9,072 | 248 | |
| 10,551 | 40 | 1,591 | 800 | |
| 9,311 | 1,599 | 6,729 | 460 | |
| 9,009 | 1,294 | 1,343 | 179 | |
| 8,772 | 81 | 1,084 | 579 | |
| 8,238 | 49 | 174 | 170 | |
| 7,759 | 1,446 | — | 210 | |
| 7,689 | 719 | 3,314 | 237 | |
| 6,972 | 673 | 1,301 | 301 | |
| 6,767 | 264 | 5,745 | 93 | |
| 6,532 | 1,548 | 576 | 188 | |
| 6,211 | 126 | 1,411 | 278 | |
| 6,071 | 185 | 4,210 | 103 | |
| 5,647 | 96 | 2,073 | 103 | |
| 5,537 | 55 | 1,381 | 392 | |
| 5,051 | 914 | 3,000 | 218 | |
| 4,423 | 123 | 984 | 170 | |
| 4,415 | 98 | 1,299 | 218 | |
| 4,024 | 910 | 1,539 | 26 | |
| 4,006 | 93 | 1,779 | 450 | |
| 3,897 | 1,453 | 1,182 | 119 | |
| 3,784 | 6,164 | 3,213 | 90 | |
| 3,551 | 190 | 879 | 25 | |
| 3,040 | 1,970 | 1,500 | 8 | |
| 2,960 | 45 | 2,719 | 54 | |
| 2,863 | 293 | 609 | 323 | |
| 2,591 | 242 | 1,374 | 140 | |
| 2,447 | 525 | 495 | 11 | |
| 2,335 | 72 | 310 | 68 | |
| 2,148 | 726 | 977 | 33 | |
| 2,085 | 53 | 1,375 | 93 | |
| 2,076 | 509 | 1,348 | 69 | |
| 2,076 | 69 | 212 | 17 | |
| 2,046 | 60 | 1,134 | 9 | |
| 1,932 | 9 | 319 | 58 | |
| 1,832 | 69 | 934 | 61 | |
| 1,804 | 179 | 1,325 | 24 | |
| 1,797 | 4,933 | 1,670 | 10 | |
| 1,757 | 532 | 727 | 69 | |
| 1,694 | 1,275 | 249 | 52 | |
| 1,541 | 220 | 276 | 66 | |
| 1,501 | 134 | 681 | 61 | |
| 1,495 | 122 | 329 | 7 | |
| 1,494 | 719 | 807 | 81 | |
| 1,429 | 682 | 233 | 91 | |
| 1,403 | 257 | 558 | 23 | |
| 1,399 | 501 | 594 | 45 | |
| 1,275 | 49 | 574 | 14 | |
| 1,167 | 102 | 132 | 62 | |
| 1,132 | 228 | 1,252 | 19 | |
| 1,089 | 1,010 | 642 | 2 | |
| 1,040 | 139 | 8,459 | 4 | |
| 1,024 | 63 | 359 | 9 | |
| 994 | 85 | 305 | 41 | |
| 870 | 456 | 348 | 16 | |
| 850 | 970 | 148 | 20 | |
| 806 | 449 | 271 | 22 | |
| 804 | 88 | 112 | 75 | |
| 773 | 272 | 470 | 31 | |
| 756 | 116 | 504 | 8 | |
| 753 | 9,711 | 468 | 42 | |
| 725 | 106 | 150 | 24 | |
| 719 | 142 | 323 | 6 | |
| 719 | 32 | 452 | 32 | |
| 668 | 31 | 157 | 7 | |
| 645 | 31 | 506 | 43 | |
| 630 | 179 | 412 | 15 | |
| 601 | 38 | 31 | 28 | |
| 599 | 36 | 66 | 16 | |
| 569 | 16,948 | 78 | 41 | |
| 566 | 152 | 207 | 6 | |
| 507 | 102 | 76 | 2 | |
| 500 | 6 | 65 | 31 | |
| 490 | 25 | 135 | 26 | |
| 480 | 9 | 167 | 16 | |
| 465 | 942 | 351 | 4 | |
| 460 | 2,011 | — | 4 | |
| 453 | 43 | 362 | 8 | |
| 442 | 10 | 39 | 31 | |
| 429 | 18 | 324 | 6 | |
| 424 | 65 | 124 | 10 | |
| 422 | 155 | 29 | 8 | |
| 411 | 9 | 150 | 21 | |
| 396 | 1,057 | 17 | 1 | |
| 333 | 10 | 142 | 10 | |
| 332 | 262 | 310 | 10 | |
| 322 | 517 | 219 | 7 | |
| 315 | 232 | 9 | 1 | |
Isle of Man
| 315 | 3,781 | 260 | 21 |
| 286 | 2,678 | 197 | 23 | |
| 276 | 127 | 67 | 3 | |
| 270 | 3 | 222 | 0 | |
| 266 | 37 | 113 | 10 | |
| 252 | 4,013 | 209 | 13 | |
| 243 | 20 | 104 | 0 | |
| 205 | 128 | 19 | 1 | |
| 187 | 3,588 | 184 | 0 | |
| 175 | 451 | — | 14 | |
| 151 | 371 | — | 11 | |
| 151 | 3 | 31 | 6 | |
| 144 | 4,273 | 131 | 0 | |
| 141 | 32 | 45 | 16 | |
| 138 | 312 | 124 | 1 | |
| 136 | 17 | 21 | 7 | |
| 133 | 1 | 59 | 3 | |
| 128 | 5 | 92 | 0 | |
| 125 | 438 | — | 1 | |
| 122 | 8 | 119 | 0 | |
| 121 | 220 | 4 | 1 | |
| 116 | 15 | 65 | 9 | |
| 116 | 85 | — | 8 | |
| 111 | 1,734 | 48 | 6 | |
Northern Cyprus
| 108 | 331 | 52 | 3 |
| 106 | 6 | 55 | 3 | |
| 100 | 91 | 12 | 1 | |
| 100 | 890 | 79 | 2 | |
| 95 | 2,480 | 64 | 4 | |
| 83 | 2,142 | 55 | 1 | |
| 83 | 2 | 52 | 0 | |
| 82 | 105 | 22 | 9 | |
| 81 | 282 | 39 | 7 | |
| 81 | 7 | 8 | 8 | |
| 80 | 208 | 25 | 11 | |
Sint Maarten
| 76 | 1,871 | 44 | 13 |
| 76 | 3 | 9 | 0 | |
| 73 | 1,109 | 10 | 1 | |
| 73 | 4 | 33 | 5 | |
| 69 | 6 | 33 | 2 | |
| 61 | 9 | 18 | 3 | |
| 59 | 2 | 16 | 0 | |
| 58 | 210 | 43 | 0 | |
| 50 | 9 | 10 | 0 | |
| 45 | 66 | 35 | 0 | |
| 43 | 2 | 21 | 3 | |
| 40 | 3 | 5 | 4 | |
| 39 | 11 | 19 | 0 | |
Saint Martin
| 38 | 1,063 | — | 3 |
| 38 | 11 | 9 | 0 | |
| 37 | 2 | 9 | 3 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 7 | 2 | |
| 24 | 17 | 2 | 0 | |
| 24 | 249 | — | 3 | |
| 23 | 10 | 5 | 1 | |
| 19 | 170 | 10 | 0 | |
| 19 | 3 | 4 | 0 | |
| 18 | 44 | 5 | 2 | |
| 18 | 20 | 12 | 0 | |
| 18 | 64 | 17 | 0 | |
| 17 | 95 | 15 | 0 | |
| 16 | 223 | 13 | 0 | |
| 16 | 7 | 8 | 0 | |
| 16 | 145 | — | — | |
Curaçao
| 16 | 101 | 13 | 1 |
| 15 | 1 | 4 | 1 | |
| 15 | 284 | — | — | |
| 14 | 2 | 7 | 4 | |
| 13 | — | 13 | 0 | |
Åland Islands
| 12 | 402 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 8 | 1 | |
| 11 | 196 | 11 | 0 | |
| 11 | — | 3 | 1 | |
| 11 | 113 | 7 | 0 | |
| 11 | — | 2 | 0 | |
São Tomé and Príncipe
| 11 | 55 | — | — |
| 10 | 17 | 8 | 1 | |
| 8 | 2 | 6 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | |
British Virgin Islands
| 6 | 200 | 3 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | |
Caribbean Netherlands
| 6 | 242 | — | — |
Saint Barthélemy
| 6 | — | — | — |
| 3 | 202 | 3 | 0 | |
Saint Pierre and Miquelon
| 1 | — | — | — |
| — | — | — | — | |
Réunion
| — | — | — | — |
To know about Corona, it is important to know its history, where did this virus originate from, has it been revealed for the first time? Know its truth (Click Here).
We Try to Provide Latest Information Subscribe us to get Latest Corona Updates, and Tips for Corona.
No comments:
Post a Comment